উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Saibo |
সাক্ষ্যদান: | CE/IS09001/SGS |
মডেল নম্বার: | 0.2-2.5X1600mm |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সমুদ্র পরিবহন জন্য উপযুক্ত |
ডেলিভারি সময়: | জমা দেওয়ার পরে 100 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 380 সেট |
ইস্পাত বেধ: | 0.2-2.5mm | কুণ্ডলী উপাদান: | সিআরএস এবং জিআই |
---|---|---|---|
পণ্যের নাম: | ইস্পাত কুণ্ডলী মেশিন slitting | ইস্পাত প্রস্থ: | 500-1600 (সর্বোচ্চ) |
ছুরি পিভট ব্যাস: | φ200mm | ছুরি পিভট উপাদান: | 40Cr |
ব্লেড স্পেসিফিকেশন: | φ200 × φ340 × 20mm | ব্লেড উপাদান: | 6CrW2Si |
শক্তি: | 380V / 50Hz / 3PH | লাইন গতি: | 0-120m / মিনিট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কুণ্ডলী কাটন মেশিন,কুণ্ডলী মেশিন Slitting |
ইস্পাত কুণ্ডলী মেশিন slitting
আমি প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
1। | উপাদান | সিআরএস এবং জিআই |
2। | প্রসার্য শক্তি | δb≤450Mpa, δS≤260Mpa |
3। | ইস্পাত বেধ | 0.3-2.5mm |
4। | ইস্পাত প্রস্থ | 500-1600 (সর্বোচ্চ) |
5। | ইস্পাত কুল আইডি | φ480-520 মিমি |
6। | ইস্পাত কুণ্ডলী OD | φ1600mm |
7। | ইস্পাত কুণ্ডলী ওজন | 20T |
8। | ছুরি পিভট ব্যাস | φ200mm |
9। | ছুরি পিভট উপাদান | 40Cr |
10। | ব্লেড স্পেসিফিকেশন | φ200 × φ340 × 20mm |
11। | ফলক উপাদান | 6CrW2Si |
12। | সর্বোচ্চ চূর্ণ পরিমাণ | 50 পিসি (0.3 মিমি) |
13। | স্লিং প্রস্থতা নির্ভুলতা | ≤ ± 0.05 মিমি / 2M |
14। | ক্ষমতা | 380V / 50Hz / 3PH |
15। | লাইন গতি | 0-120m / মিনিট |
16। | উত্পাদনের | প্রায় 100 টা / দিন |
17। | ধারণক্ষমতা | প্রায় 190 কিলোওয়াট |
18। | পুরো লাইন মাত্রা | 25m (এল) X8m (ওয়াট) |
19। | অপারেটর প্রয়োজন | 1.ম্যাচনিক প্রকৌশলী, ২.কমমোমন শ্রমিক |
20। | লাইন দিকনির্দেশ | ডান থেকে বামে (মুখ থেকে মেশিন) |
২। টলমলানি
ডান থেকে বামে: এন্ট্রি কুণ্ডলী গাড়ী → ডেকাইলার → প্রেস এবং চিম্টি ডিভাইস → হাইড্রোলিক কর্তনকারী → Looper 1 → সাইড গাইড ডিভাইস → স্লিটার → স্ক্র্যাপ বাতাসে → Looper 2 → টান স্ট্যান্ড → রেকোলেট → এক্সেল কুণ্ডলী গাড়ী
তৃতীয়। তৈরি যন্ত্র
কোন | নাম | পরিমাণ |
1 | প্রবেশ কুল গাড়ী | 1 একক |
2 | জলবাহী Decoiler | 1 জোড়া |
3 | প্রেস এবং চিপ করুন ডিভাইস | 1 একক |
4 | জলবাহী কর্তনকারী | 1 একক |
5 | লোপার 1 | 1 একক |
6 | সাইড গাইড ডিভাইস | 1 একক |
7 | Slitter | 1 একক |
8 | স্ক্রা প্যান্দার | 1 একক |
9 | Looper 2 | 1 একক |
10 | টান স্ট্যান্ড | 1 একক |
11 | Recoiler | 1 একক |
12 | কুণ্ডলী গাড়ী থেকে প্রস্থান করুন | 1 একক |
13 | জলব কাঠামো | 1 সেট |
14 | বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | 1 সেট |