উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Saibo |
সাক্ষ্যদান: | CE/IS09001/SGS |
মডেল নম্বার: | 4-10X2500mm |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সমুদ্র পরিবহন জন্য উপযুক্ত |
ডেলিভারি সময়: | জমা দেওয়ার পরে 100 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 380 সেট |
পণ্যের নাম: | ইস্পাত কুণ্ডলী মেশিন slitting | ইস্পাত বেধ: | 4-10mm |
---|---|---|---|
কুণ্ডলী উপাদান: | হট ঘূর্ণিত ইস্পাত | ইস্পাত প্রস্থ: | 800 ~ 2500mm |
ছুরি পিভট ব্যাস: | φ300mm | ফলক কঠোরতা: | HRC58 -60 ° ° |
ব্লেড স্পেসিফিকেশন: | φ300 × φ480 × 30 | ব্লেড উপাদান: | 9SiCr |
চেরা প্রস্থ (ন্যূনতম): | 150mm | স্লিট গতি: | 0-30m / মিনিট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কুণ্ডলী কাটন মেশিন,মেটাল স্লিং মেশিন |
ইস্পাত কুণ্ডলী মেশিন slitting
আমি প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
1। | উপাদান | হট ঘূর্ণিত ইস্পাত |
2। | ইস্পাত বেধ | 4 ~ 10mm |
3। | ইস্পাত প্রস্থ | 800 ~ 2500mm |
4। | কুণ্ডলী OD | 1000 ~ 2100mm |
5। | কুল আইডি | 500 ~ 800mm |
6। | ইস্পাত ওজন | 35T |
7। | ছুরি পিভট ব্যাস | φ300mm |
8। | ফলক কঠোরতা | HRC58 -60 ° ° |
9। | ব্লেড স্পেসিফিকেশন | φ300 × φ480 × 30 |
10। | ফলক উপাদান | 9SiCr |
11। | চেরা পরিমাণ | 4-6 মিমি জন্য 10pcs, 6-8pcs for7-8mm, 8-10mm জন্য 5pcs |
12। | স্লিং প্রস্থতা নির্ভুলতা | ± 0.10 মিমি |
13। | চেরা প্রস্থ (ন্যূনতম) | 150mm |
14। | স্লিট গতি | 0-30m / মিনিট |
15। | স্ক্র্যাপ বাতাসের প্রস্থ | ≥1.5 বার পুরু |
16। | Recoiler আইডি | φ610mm |
২। টলমলানি
ডান থেকে বামে: এন্ট্রি কুণ্ডলী গাড়ী → ডেকাইলার → প্রেস এবং চিম্টি ডিভাইস → সাইড গাইড ডিভাইস → স্লিটার → স্ক্র্যাপ ওয়াইজার → ট্রান্সিশন টেবিল 2 → টান স্ট্যান্ড → রেকটিল → এক্সেল কুল গাড়ির → প্যাকিং
তৃতীয়। তৈরি যন্ত্র
কোন | নাম | পরিমাণ |
1 | ভী-আকৃতির কাণ্ড | 2 ইউনিট |
2 | জলবাহী এন্ট্রি গাড়ী | 1 একক |
3 | Decoiler | 1 জোড়া |
4 | প্রেস এবং চিপ করুন ডিভাইস | 1 একক |
5 | ট্রানজিশন টেবিল 1 | 1 একক |
6 | সাইড গাইড ডিভাইস | 1 একক |
7 | Slitter | 1 একক |
8 | স্ক্রা প্যান্দার | 1 একক |
9 | ট্রানজিশন টেবিল 2 | 1 একক |
10 | টান স্ট্যান্ড | 1 একক |
11 | Recoiler | 1 একক |
12 | হাইড্রোলিক প্রস্থান গাড়ী | 1 একক |
13 | জলব কাঠামো | 1 সেট |
14 | বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | 1 সেট |