Product Name: | Culvert roll forming machine | Main PowerPower: | 45KW *2 |
---|---|---|---|
Hydraulic Power: | 30kw | Station: | About 26 stations |
Roller material: | Gcr15 with chrome treatment | Drive: | By gear box |
Decoiler: | 15T hydraulic with coil car | Track punching servo power: | 5.5KW |
Shaft Diameter: | 155mm full-bodied | গঠন গতি: | 0-12মি/মিনিট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিলো রোল ফর্মিং মেশিন,গিয়ার সিলো রোল ফর্মিং মেশিন,ভারী দায়িত্বের সিলো গঠনের মেশিন |
হাইড্রোলিক কাটিয়া সিস্টেমের সাথে গিয়ার দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিলো রোল ফর্মিং মেশিন
1প্রধান স্পেসিফিকেশনঃ
না. | উপাদানটির স্পেসিফিকেশন | |
1 | উপযুক্ত উপাদান | জিআই, এমএস,কিউ৩৪৫ |
2 | কাঁচামালের প্রস্থ | পুলিনের আকারের উপর ভিত্তি করে। |
3 | বেধ | 2.০-৪.০ মিমি |
2. প্রক্রিয়া প্রবাহের চার্ট
হাইড্রোলিক ডিকোয়েলার